Tecido protetor solar
Supermacio e leve
Tecido protetor solar
Romântico e energeticamente eficiente
Tecido protetor solar
Beleza visível fora
Tecido protetor solar
Proteção de privacidade
Suporte de tecido
Macio e soldável
| Composição | 26% Poliéster -61% PVC-13% Linho |
| Peso/m | 203g ± 5% |
| Grossura | 0,38 mm ± 5% |
| Fator de abertura | ≈15% |
| Tela UV | Até 85% |
| Quebra | Urdidura: ≥ 1060 N/5cmTrama: ≥770 N/5cm |
| Rasgar | Urdidura: ≥ 75 NTrama: ≥90 N |
| Largura | 250 - 300 centímetros |
| Embalagem | 30lm |
| Garantia | 5 anos |
| Classificação de fogo e fumaça | B2(CN) - GB17591 FR(EUA) - NFPA701 TM#1 |
690 Branco
691 Linho
692 Cinza
| Composição | 22% Poliéster -78% PVC |
| Peso/m | 292g ± 5% |
| Grossura | 0,39 mm ± 5% |
| Fator de abertura | ≈10% |
| Tela UV | Até 86% |
| Quebra | Urdidura: ≥ 960 N/5cmTrama: ≥800 N/5cm |
| Rasgar | Urdidura: ≥ 70 NTrama: ≥66 N |
| Largura | 250 - 300 centímetros |
| Embalagem | 30lm |
| Garantia | 5 anos |
| Classificação de fogo e fumaça | B1(CN) - GB17591 FR(EUA) - NFPA701 TM#1 BS (GB) - 5867 Parte 2 Tipo B B1(DE) - DIN4102 |
0101 Branco/Branco
0102 Branco/Linho
0105 Branco/Cinza
| Composição | 23% Poliéster -74% PVC-3% Linho |
| Peso/m | 360g ± 5% |
| Grossura | 0,50 mm ± 5% |
| Fator de abertura | ≈3% |
| Tela UV | Até 97% |
| Quebra | Urdidura: ≥ 1060 N/5cmTrama: ≥770 N/5cm |
| Rasgar | Urdidura: ≥ 75 NTrama: ≥90 N |
| Largura | 250 - 300 centímetros |
| Embalagem | 30lm |
| Garantia | 5 anos |
| Classificação de fogo e fumaça | B1(CN) - GB17591 FR(EUA) - NFPA701 TM#1 BS (GB) - 5867 Parte 2 Tipo B |
673 Branco
674 Areia
675 Cinza
| Composição | 30% Poliéster -70% PVC |
| Peso/m | 315g ± 5% |
| Grossura | 0,44 mm ± 5% |
| Fator de abertura | ≈1% |
| Tela UV | Até 99% |
| Quebra | Urdidura: ≥ 1460 N/5cmTrama: ≥1200 N/5cm |
| Rasgar | Urdidura: ≥ 82 NTrama: ≥63 N |
| Largura | 250 - 300 centímetros |
| Embalagem | 30lm |
| Garantia | 5 anos |
| Classificação de fogo e fumaça | B1(CN) - GB17591 FR(EUA) - NFPA701 TM#1 BS (GB) - 5867 Parte 2 Tipo B |
0101 Branco/Branco
0102 Branco/Linho
0462 Branco/Cinza Escuro
0104 Branco/Preto
| Composição | 100% Poliéster revestido com Acrílico |
| Peso/m | 355g ± 5% |
| Grossura | 0,61 mm ± 5% |
| Fator de abertura | ≈0% |
| Tela UV | Até 100% |
| Quebra | Urdidura: ≥ 1210 N/5cmTrama: ≥910 N/5cm |
| Rasgar | Urdidura: ≥ 85 NTrama: ≥94 N |
| Largura | 280 centímetros |
| Embalagem | 25lm |
| Garantia | 5 anos |
| Classificação de fogo e fumaça | Não FR【FR (EUA) - NFPA 701 TM#1 por Requisito】 |
S2267S-1 Linho
Areia S2267S-2
S2267S-3 Mocha